KELEMBAGAAN
| 1. | LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | LIHAT |
| 2. | LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 | LIHAT |
| 3. | LAPORAN LHKPN TAHUN 2025 | LIHAT |
| 4. | LAPORAN LHKPN TAHUN 2024 | LIHAT |
| 5. | LAPORAN BMN TAHUN 2025 | LIHAT |
| 6. | LAPORAN BMN TAHUN 2024 | LIHAT |
| 7. | LAPORAN AKHIR KEHUMASAN TAHUN 2025 | LIHAT |
| 8. | LAPORAN AKHIR KEHUMASAN TAHUN 2024 | LIHAT |
| 9. | LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2024 | LIHAT |
| 10. | LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHUN 2025 | LIHAT |
| 11. | LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILU 2024 | LIHAT |
KEUANGAN
| 1. | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 AUDITED | LIHAT |
| 2. | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 AUDITED | LIHAT |
| 3. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 | LIHAT |
| 4. | LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2026 | LIHAT |
| 5. | NERACA 2025 | LIHAT |
| 6. | NERACA 2024 | LIHAT |
LAPORAN KINERJA
| 1. | LAKIP BAWASLU JAWA BARAT TAHUN 2024 | LIHAT |
| 2. | LAKIP BAWASLU JAWA BARAT TAHUN 2023 | LIHAT |
TATA CARA PENGADUAN
| 1. | TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK | LIHAT |
| 2. | TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARANOLEH PIHAK YANG MENDAPAT IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA | LIHAT |